健康診断一覧表
検査金額
検査項目 |
人間ドック | 生活習慣病予防健診 | 定期健康診断 | 雇入時健診 | |
Aコース | Bコース | ||||
金額(円) |
37,400~ | 19,800~ | 4,400~ | 11,000~ | 11,000~ |
検査項目
●‥必須項目 ○‥選択(任意)項目
検査項目 | 人間ドック | 生活習慣病予防健診 | 定期健康診断 | 雇入時健診 | |||
Aコース | Bコース | ||||||
診 察 身体計測 |
問診・聴打診 | ● | ● | ● | ● | ● | |
身長・体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
標準体重 | ● | ● | ● | ● | |||
腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | |||
体脂肪率 | ● | ||||||
BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ||
肥満度 | ● | ● | ● | ||||
眼科 | 視力測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼底検査 | ● | ○ | |||||
眼圧検査 | ● | ||||||
耳鼻科 | 聴力検査(オージオメーター) | ● | ● | 会話法 | ● | ● | |
呼吸器系 | 胸部レントゲン撮影 | ● | ● | ● | ● | ● | |
肺機能検査(肺気量分画・フローボリューム) | ● | ○ | |||||
血圧 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
循環器系 | 心電図(安静時) | ● | ● | ● | ● | ||
消化器系 | 胃部レントゲン撮影 | ● | ● | ||||
胃部内視鏡検査(¥2,090) | ○ | ○ | |||||
腹部超音波 | ● | ○ | |||||
便潜血反応(2日法) | ● | ● | |||||
血液検査 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ||
白血球数 | ● | ● | ● | ● | |||
血液像 | ● | ○ | |||||
血小板数 | ● | ○ | |||||
血色素量(Hb) | ● | ● | ● | ● | |||
ヘマトクリット値(Ht) | ● | ● | ● | ● | |||
脂質代謝 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | |||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
糖代謝機能 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
血糖(空腹時血糖) | ● | ● | ● | ● | |||
ヘモグロビンA1c | ● | ||||||
肝機能検査 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ||
GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | |||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | |||
総ビリルビン | ● | ○ | |||||
ZTT | ● | ||||||
ALP | ● | ● | |||||
アルブミン | ● | ○ | |||||
LDH | ● | ○ | |||||
Ch‐E | ● | ||||||
総蛋白 | ● | ○ | |||||
膵機能検査 | アミラーゼ(血清・尿) | ● |
○ |
||||
腎機能検査 | 尿 | 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● |
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | |||
尿沈渣 | ● | ○ | |||||
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
混濁・比重・PH・ビリルビン・ケトン体 | ● | ||||||
血清 | 尿素窒素 | ● | |||||
クレアチニン | ● | ● | |||||
電解質 (Na・K・Cl) |
● | ||||||
痛風検査 | 血清尿酸値 | ● | ● | ||||
炎症反応検査 | CRP定量 | ● | |||||
感染症検査 | TPHA(TP抗体) | ● | |||||
HBs抗原 | ● | ○ | |||||
HCV抗体 | ● | ○ |
オプション検査項目
△はオプション検査項目です。ご希望の方は、該当する健診コースと併せてお申し込みください。※は単独実施が可能な検査です。
脳ドック |
脳MRI、脳MRA、頸MRA ¥18,150 |
△ | △ | △ | △ | – | |
腹部CT検査 ※ |
単純 ¥13,750 |
△ | △ | △ | △ | – | |
肺の画像診断検査 | マルチスライスCT ¥13,750 | △ | △ | – | – | – | |
内臓脂肪検査 |
腹部CT ¥3,630 | △ | △ | – | – | – | |
乳がん検診 ※ | マンモグラフィー、乳腺エコー ¥4,180〜 | △ | △ | △ | △ | – | |
子宮がん検診 | 子宮頸部細胞診検査 ¥4,180 | △ | △ | – | – | – | |
骨粗鬆症検診 | 骨塩定量検査 ¥4,950 | △ | △ | – | – | – | |
SAS簡易検査 ※ |
オプション ¥2,200 |
△ | △ | △ | △ | – | |
動脈硬化検査 | 血圧脈波検査 ¥1,100 | △ | △ | – | – | – | |
腫瘍マーカー検査 | 血液検査 ¥2,640〜 | △ | △ | – | – | – |
各健康診断の検査項目
お申込み・お問合せ
下記1〜2のお申込み方法の中から直接お申込みのうえ、日時をご予約ください。
1.電話でのお申込み
医療法人 伸裕会 渡辺病院
受付時間
●平日/9:00〜16:00 ●土曜日/9:00〜12:00
2.当院健診室窓口によるお申込み
3.郵送またはFAXでのお申込み
※ 郵送またはFAXでのお申込みの方へ
下記ボタンのPDFをダウンロードしていただき、ご記入のうえ送付してください。
※当院健診窓口によるお申込みの方へ
記ボタンのPDFをダウンロードしていただき、予め健康診断申込書を
記入していただくとお手続きが簡単に行えます。